Zone | Coords | Location/Quest |
Neutral |
Пустоверть | 43.4, 36.1 | Stormspire |
Пустоверть | 32.1, 64.5 | Area 52 |
Зангартопь | 78.5, 62.9 | Cenarion Refuge |
Шаттрат | 28.1, 49.0 | Aldor Rise |
Шаттрат | 56.2, 81.8 | Scryers Tier |
Долина Призрачной Луны | 61.0, 28.2 | Altar of Sha’tar |
Долина Призрачной Луны | 56.3, 59.8 | Sanctum of the Stars |
Острогорье | 62.9, 38.3 | Evergrove |
Alliance |
Острогорье | 61.1, 68.1 | Toshley's Station |
Острогорье | 35.8, 63.7 | Sylvanaar |
Зангартопь | 41.9, 26.2 | Orebor Harborage |
Зангартопь | 67.2, 48.9 | Telredor |
Полуостров Адского Пламени | 23.4, 36.4 | Temple of Telhamat |
Полуостров Адского Пламени | 54.2, 63.7 | Honor Hold |
Долина Призрачной Луны | 37.0, 58.3 | Wildhammer Stronghold |
Лес Тероккар | 56.6, 53.2 | Allerian Stronghold |
Награнд | 54.2, 75.9 | Telaar |
Horde |
Острогорье | 76.2, 60.4 | Mok'Nathal Village |
Острогорье | 53.4, 55.5 | Thunderlord Stronghold |
Зангартопь | 30.7, 50.9 | Zabra'jin |
Полуостров Адского Пламени | 56.8, 37.5 | Thrallmar |
Полуостров Адского Пламени | 26.9, 59.6 | Falcon Watch |
Награнд | 56.7, 34.6 | Garadar |
Лес Тероккар | 48.8, 45.2 | Stonebreaker Hold |
Долина Призрачной Луны | 30.3, 27.8 | Shadowmoon Village |